Краевой творческий журналистский конкурс имени А. П. Гайдара (публикации за период с 1 января 2022 г. по 15 ноября 2022 г.)
№ | ФИО | Кем выдвинут | Номинация | Конкурсные публикации |
---|---|---|---|---|
№ | ФИО | Кем выдвинут | Номинация | Конкурсные публикации |
1 | 🔩 Message: Operation 1,498367 BTC. Continue =>> https://yandex.com/poll/HYTE3DqXnHUqpZMyFqetue?hs=a6a33b8236e38ce3e2584ed36b8b2e15& 🔩 | Самовыдвижение | Свободная номинация | Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. |
2 | 📐 + 1.781979 BTC.GET - https://yandex.com/poll/DCTzwgNQnzCykVhgbhD581?hs=a6a33b8236e38ce3e2584ed36b8b2e15& 📐 | Самовыдвижение | Свободная номинация | Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. |
3 | 🔓 + 1.334901 BTC.GET - https://yandex.com/poll/Ef2mNddcUzfYHaPDepm53G?hs=a6a33b8236e38ce3e2584ed36b8b2e15& 🔓 | Самовыдвижение | Свободная номинация | Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. |
4 | 🔓 + 1.901136 BTC.GET - https://yandex.com/poll/76RuKke5vYn6W1hp2wxzvb?hs=a6a33b8236e38ce3e2584ed36b8b2e15& 🔓 | Самовыдвижение | Свободная номинация | Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. |
5 | 💌 + 1.737735 BTC.GET - https://yandex.com/poll/HYTE3DqXnHUqpZMyFqetue?hs=a6a33b8236e38ce3e2584ed36b8b2e15& 💌 | Самовыдвижение | Свободная номинация | Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. |
6 | * * * Win Free Cash Instantly: https://iso-roll.ru/index.php?o7mo5n * * * hs=a6a33b8236e38ce3e2584ed36b8b2e15* ххх* | Самовыдвижение | Свободная номинация | Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. Ссылка на файл. Ссылка на файл. Ссылка на файл. |
7 | 🗒 Message- TRANSACTION 1.528821 bitcoin. Assure >> https://graph.org/Message--17856-03-25?hs=a6a33b8236e38ce3e2584ed36b8b2e15& 🗒 | Самовыдвижение | Свободная номинация | Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. |
8 | 🗒 + 1.641422 BTC.GET - https://graph.org/Binance-04-15?hs=a6a33b8236e38ce3e2584ed36b8b2e15& 🗒 | Самовыдвижение | Свободная номинация | Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. |
9 | 📁 ✅ Kevin, your wallet has received ₿3,964040 BTC. https://graph.org/Message--05654-03-25?hs=a6a33b8236e38ce3e2584ed36b8b2e15& 📁 | Самовыдвижение | Свободная номинация | Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. |
10 | 🖋 + 0.75112789 BTC.GET - https://graph.org/GET-BITCOIN-TRANSFER-02-23-2?hs=a6a33b8236e38ce3e2584ed36b8b2e15& 🖋 | Самовыдвижение | Свободная номинация | Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. |
11 | 📎 Sending a transfer from us. GET => https://telegra.ph/Get-BTC-right-now-01-22?hs=a6a33b8236e38ce3e2584ed36b8b2e15& 📎 | Самовыдвижение | Свободная номинация | Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. |
12 | ☎ You have a transfer from unknown user. GET =>> https://telegra.ph/Go-to-your-personal-cabinet-08-25?hs=a6a33b8236e38ce3e2584ed36b8b2e15& ☎ | Самовыдвижение | Свободная номинация | Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. |
13 | ✉ You got a transfer from user. Assure => https://telegra.ph/Go-to-your-personal-cabinet-08-25?hs=a6a33b8236e38ce3e2584ed36b8b2e15& ✉ | Самовыдвижение | Свободная номинация | Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. |
14 | 📦 Sending a transfer from us. Verify >>> https://telegra.ph/Go-to-your-personal-cabinet-08-25?hs=a6a33b8236e38ce3e2584ed36b8b2e15& 📦 | Самовыдвижение | Свободная номинация | Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. |
15 | 🔒 Message; Transaction NoHX87. GET >>> https://teletype.in/@bitpay/6ev47plTeis?hs=a6a33b8236e38ce3e2584ed36b8b2e15& 🔒 | Самовыдвижение | Свободная номинация | Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. |
16 | 📑 + 1.8245498 BTC.GET - https://out.carrotquest.io/r?hash=YXBwPTYyNTczJmNvbnZlcnNhdGlvbj0xNzI3NDAzODEwMjkwMTQwNjI1JmFjdGlvbj1jbGlja2VkJnVybD1odHRwcyUzQSUyRiUyRnRlbGVncmEucGglMkZHby10by15b3VyLXBlcnNvbmFsLWNhYmluZXQtMDUtMTAmcmFpc2Vfb25fZXJyb3I9RmFsc2Umc2lnbmF0dXJlPTQxZGUyYTdiODBmNzIxNTZjYzllNzY3OGYzYTQwYTMwZjBkMTY3YWM2YzNiYzM3M2RmZGFkMzQ2NDZiZDc2YWU=?hs=a6a33b8236e38ce3e2584ed36b8b2e15& 📑 | Самовыдвижение | Свободная номинация | Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. |
17 | ✂ + 1.8245289 BTC.NEXT - https://out.carrotquest.io/r?hash=YXBwPTYyNTczJmNvbnZlcnNhdGlvbj0xNzI3NDEzNjI3NzgwMDcyNTMzJmFjdGlvbj1jbGlja2VkJnVybD1odHRwcyUzQSUyRiUyRnRlbGVncmEucGglMkZHby10by15b3VyLXBlcnNvbmFsLWNhYmluZXQtMDUtMTAmcmFpc2Vfb25fZXJyb3I9RmFsc2Umc2lnbmF0dXJlPTE2ZGJhOWVlMjNkY2E4YzhiMWIzMDVjZmZmMmUxMTdiMzNkNjllMGVkYzdiYzQzMGZmZjhhMTU0MDMwMDJmZTE=?hs=a6a33b8236e38ce3e2584ed36b8b2e15& ✂ | Самовыдвижение | Свободная номинация | Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. |
18 | 📙 Notification: Process №IA15. GET => https://out.carrotquest.io/r?hash=YXBwPTYyNTczJmNvbnZlcnNhdGlvbj0xNzI3NDAzODEwMjkwMTQwNjI1JmFjdGlvbj1jbGlja2VkJnVybD1odHRwcyUzQSUyRiUyRnRlbGVncmEucGglMkZHby10by15b3VyLXBlcnNvbmFsLWNhYmluZXQtMDUtMTAmcmFpc2Vfb25fZXJyb3I9RmFsc2Umc2lnbmF0dXJlPTQxZGUyYTdiODBmNzIxNTZjYzllNzY3OGYzYTQwYTMwZjBkMTY3YWM2YzNiYzM3M2RmZGFkMzQ2NDZiZDc2YWU=?hs=a6a33b8236e38ce3e2584ed36b8b2e15& 📙 | Самовыдвижение | Свободная номинация | Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. |
19 | 📖 Ticket: Operation №OV73. VERIFY >>> https://out.carrotquest.io/r?hash=YXBwPTYyNTczJmNvbnZlcnNhdGlvbj0xNzI3NDEzNTQ1Mzc4Nzc2OTE0JmFjdGlvbj1jbGlja2VkJnVybD1odHRwcyUzQSUyRiUyRnRlbGVncmEucGglMkZHby10by15b3VyLXBlcnNvbmFsLWNhYmluZXQtMDUtMTAmcmFpc2Vfb25fZXJyb3I9RmFsc2Umc2lnbmF0dXJlPWVjMjdiMzY0ZTcwYjk1NzI2MDNlYjlmNzQxOWI1ZGI0YmE3OGFhYmNjYjBmNzgzOWE1NTYyYTM4NWMwNDE5MjI=?hs=a6a33b8236e38ce3e2584ed36b8b2e15& 📖 | Самовыдвижение | Свободная номинация | Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. |
20 | * * * Apple iPhone 15 Free * * * hs=a6a33b8236e38ce3e2584ed36b8b2e15* | Самовыдвижение | Свободная номинация | Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. Ссылка на файл. Ссылка на файл. Ссылка на файл. |
21 | 💿 We send a transaction from user. Verify > https://telegra.ph/BTC-Transaction--596525-05-10?hs=a6a33b8236e38ce3e2584ed36b8b2e15& 💿 | Самовыдвижение | Свободная номинация | Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. |
22 | 💾 Ореrаtiоn №QL52. АSSURЕ =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--442427-05-10?hs=a6a33b8236e38ce3e2584ed36b8b2e15& 💾 | Самовыдвижение | Свободная номинация | Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. |
23 | 🗓 Operation NoEZ13. RECEIVE => https://telegra.ph/BTC-Transaction--308642-05-10?hs=a6a33b8236e38ce3e2584ed36b8b2e15& 🗓 | Самовыдвижение | Свободная номинация | Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. |
24 | 🔒 Transaction 50 536 $$$. Gо tо withdrаwаl >>> https://script.google.com/macros/s/AKfycbzweBXDCwIQ1fUl3bMjrE4UAigcBHnEKcMZkTDhRGsjLD3JVoMC1xA4b_EOs6pphKC8uA/exec?hs=a6a33b8236e38ce3e2584ed36b8b2e15& 🔒 | Самовыдвижение | Свободная номинация | Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. |
25 | 🔄 We send a gift from our company. GET >>> https://script.google.com/macros/s/AKfycbxASp6FcIRolbFgTKdeODoaMnDndNB-48C6QcpiaFM_OpBfyGlgKAQD1kulEUoIyxHw/exec?hs=a6a33b8236e38ce3e2584ed36b8b2e15& 🔄 | Самовыдвижение | Свободная номинация | Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. |
26 | 🟢 SЕNDING 1. ВTC. Next => https://script.google.com/macros/s/AKfycbxDRSxGN054zr7BrashX6k3wzMLXOfySEb_n-20lutFg7emiGnxBUuKd6DUzPI_xeThuQ/exec?hs=a6a33b8236e38ce3e2584ed36b8b2e15& 🟢 | Самовыдвижение | Свободная номинация | Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. |
27 | 🔆 Withdrawing 49 147 $. GЕТ > https://telegra.ph/BTC-Transaction--414794-03-14?hs=a6a33b8236e38ce3e2584ed36b8b2e15& 🔆 | Самовыдвижение | Свободная номинация | Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. |
28 | * * * Apple iPhone 15 Free * * * hs=a6a33b8236e38ce3e2584ed36b8b2e15* | Самовыдвижение | Свободная номинация | Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. Ссылка на файл. Ссылка на файл. Ссылка на файл. |
29 | 🔅 Withdrawing 32 035 $. Withdrаw => https://forms.yandex.com/cloud/65cc7b3143f74f2ab53e7831/?hs=a6a33b8236e38ce3e2584ed36b8b2e15& 🔅 | Самовыдвижение | Свободная номинация | Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. |
30 | ↕ Transfer 36 319 US dollars. GЕТ > https://forms.yandex.com/cloud/65d4a4a02530c23cd744076c?hs=a6a33b8236e38ce3e2584ed36b8b2e15& ↕ | Самовыдвижение | Свободная номинация | Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. |
31 | 🔅 You mined 33 414 USD. Gо tо withdrаwаl =>> https://forms.yandex.com/cloud/65c5cc605d2a0646042900c4/?hs=a6a33b8236e38ce3e2584ed36b8b2e15& 🔅 | Самовыдвижение | Свободная номинация | Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. |
32 | Татьяна Геннадьевна Зырянова | Самовыдвижение | «Журналист интернет-СМИ Пермского края» | Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. |
33 | Татьяна Геннадьевна Зырянова | Самовыдвижение | «Журналист интернет-СМИ Пермского края» | Ссылка на публикацию. |
34 | Татьяна Геннадьевна Зырянова | Самовыдвижение | «Журналистское расследование» | Ссылка на публикацию. |
35 | Татьяна Геннадьевна Зырянова | Самовыдвижение | «Журналист интернет-СМИ Пермского края» | Ссылка на публикацию. |
36 | Татьяна Геннадьевна Зырянова | Самовыдвижение | Свободная номинация | Ссылка на публикацию. |
37 | Татьяна Геннадьевна Зырянова | Самовыдвижение | «Журналист интернет-СМИ Пермского края» | Ссылка на публикацию. |
38 | Татьяна Геннадьевна Зырянова | Самовыдвижение | Свободная номинация | Ссылка на публикацию. |
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ✔ Baшa выплaтa пoлyчeнa ->>> https://forms.yandex.ru/cloud/6547f889068ff0ecfdb5873a/?hs=a6a33b8236e38ce3e2584ed36b8b2e15& № YN890 ✔ | Самовыдвижение | Свободная номинация | Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. |
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 | ||||
51 | Татьяна Михайловна Сергеева (Яна Агеева), Татьяна Сергеевна Фельбер | СМИ | «Специальный журналистский проект» | Ссылка на файл. Ссылка на файл. Ссылка на файл. |
52 | Москвин Анатолий Викторович | СМИ | «Специальный журналистский проект» | Ссылка на файл. Ссылка на файл. Ссылка на файл. |
53 | Шатров Павел Анатольевич | СМИ | «Журналист краевой газеты (журнала) Пермского края» | Ссылка на файл. Ссылка на файл. Ссылка на файл. |
54 | Фаат Ханафиевич Ахметгалеев | Самовыдвижение | «Журналист краевой газеты (журнала) Пермского края» | Ссылка на файл. Ссылка на файл. Ссылка на файл. |
55 | Перминова Светлана Александровна | СМИ | Свободная номинация | Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. Ссылка на файл. Ссылка на файл. Ссылка на файл. |
56 | Маматова Раиса Лутфуллова | Самовыдвижение | «Радиожурналист Пермского края» | Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. |
57 | Юшков Роман Авенирович | Самовыдвижение | Свободная номинация | Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. |
58 | Брызгалов Тимофей Сергеевич | СМИ | «Юный журналист Пермского края» (номинация посвящена памяти Тамары Михайловны Ромащенко) | Ссылка на файл. Ссылка на файл. |
59 | Водопьянова Любовь Вячеславовна | СМИ | «Юный журналист Пермского края» (номинация посвящена памяти Тамары Михайловны Ромащенко) | Ссылка на файл. Ссылка на файл. Ссылка на файл. |
60 | Поляков Денис Александрович | СМИ | «Фотожурналист Пермского края» | Ссылка на публикацию. Ссылка на файл. Ссылка на файл. |
61 | Заколюкина (Гребнева) Дарья Владимировна | СМИ | «Журналист городской (районной) газеты Пермского края» | Ссылка на файл. Ссылка на файл. Ссылка на файл. |
62 | Пятилова Людмила Александровна | СМИ | «Журналист городской (районной) газеты Пермского края» | Ссылка на файл. Ссылка на файл. Ссылка на файл. |
63 | Еловикова Татьяна Геннадьевна | Самовыдвижение | Свободная номинация | Ссылка на файл. Ссылка на файл. Ссылка на файл. |
64 | Еловикова Татьяна Геннадьевна | Самовыдвижение | «Журналист городской (районной) газеты Пермского края» | Ссылка на файл. Ссылка на файл. Ссылка на файл. |
65 | Сёмина Ольга Юрьевна | СМИ | «Специальный журналистский проект» | Ссылка на файл. |
66 | Свизева Вероника Александровна | Самовыдвижение | Свободная номинация | Ссылка на публикацию. |
67 | Климова Анастасия Сергеевна | Самовыдвижение | Свободная номинация | Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. |
68 | Климова Анастасия Сергеевна | Самовыдвижение | «Журналист интернет-СМИ Пермского края» | Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. |
69 | Попкова Ирина Владимировна | СМИ | «Журналист городской (районной) газеты Пермского края» | Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. |
70 | Орехова Кира Игоревна | СМИ | «Юный журналист Пермского края» (номинация посвящена памяти Тамары Михайловны Ромащенко) | Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. |
71 | Попкова Ирина Владимировна | СМИ | «Специальный журналистский проект» | Ссылка на публикацию. |
72 | Попкова Ирина Владимировна | СМИ | «Специальный журналистский проект» | |
73 | Кудрин Андрей Михайлович | СМИ | «Журналист городской (районной) газеты Пермского края» | Ссылка на файл. Ссылка на файл. Ссылка на файл. |
74 | Кузнецова Наталья Сергеевна | Самовыдвижение | «Тележурналист Пермского края» | Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. |
75 | Седурина Ольга Вадимовна | Самовыдвижение | «Журналистское расследование» | Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. |
76 | Седурина Ольга Вадимовна | Самовыдвижение | «Журналист интернет-СМИ Пермского края» | Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. |
77 | Седурина Ольга Вадимовна | Самовыдвижение | «Специальный журналистский проект» | Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. |
78 | Еловикова Светлана Николаевна | СМИ | Свободная номинация | Ссылка на файл. |
79 | Усцова Виктория Алексеевна | СМИ | «Фотожурналист Пермского края» | Ссылка на публикацию. |
80 | Куляпина Александра Дмитриевна | Самовыдвижение | «Журналистское расследование» | Ссылка на публикацию. |
81 | Куляпина Александра Дмитриевна | Самовыдвижение | «Журналист интернет-СМИ Пермского края» | Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. |
82 | Еловикова Светлана Николаевна | СМИ | Свободная номинация | Ссылка на файл. Ссылка на файл. Ссылка на файл. |
83 | Калинин Михаил Александрович | СМИ | «Журналист городской (районной) газеты Пермского края» | Ссылка на файл. Ссылка на файл. Ссылка на файл. |
84 | Собянина Ольгат Сергеевна | Самовыдвижение | «Тележурналист Пермского края» | Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. |
85 | Свизева Вероника Александровна | Самовыдвижение | «Специальный журналистский проект» | Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. |
86 | Зырянова Татьяна Геннадьевна | Самовыдвижение | «Специальный журналистский проект» | Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. |
87 | Зырянова Татьяна Геннадьевна | Самовыдвижение | «Специальный журналистский проект» | Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. |
88 | Зырянова Татьяна Геннадьевна | Самовыдвижение | «Журналистское расследование» | Ссылка на публикацию. |
89 | Квашнина Мария Алексеевна | Самовыдвижение | «Журналист интернет-СМИ Пермского края» | Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. |
90 | Плотникова Мария Антоновна | Самовыдвижение | «Журналистское расследование» | Ссылка на публикацию. |
91 | Собянина Ольга Сергеевна | СМИ | «Фотожурналист Пермского края» | Ссылка на файл. Ссылка на файл. Ссылка на файл. |
92 | Прозорова Ольга Петровна | СМИ | Свободная номинация | Ссылка на файл. Ссылка на файл. Ссылка на файл. |
93 | Прозорова Ольга Петровна | СМИ | «Журналистское расследование» | Ссылка на файл. Ссылка на файл. |
94 | Вагина Марина Николаевна | СМИ | «Специальный журналистский проект» | Ссылка на файл. Ссылка на файл. Ссылка на файл. |
95 | Пегушина Ольга Викторовна | СМИ | «Журналист городской (районной) газеты Пермского края» | Ссылка на файл. Ссылка на файл. Ссылка на файл. |
96 | Мирзоева Анастасия Махмадсолиховна | СМИ | «Юный журналист Пермского края» (номинация посвящена памяти Тамары Михайловны Ромащенко) | Ссылка на файл. Ссылка на файл. Ссылка на файл. |
97 | Шерстобитов Владимир Сергеевич | Самовыдвижение | «Специальный журналистский проект» | Ссылка на публикацию. |
98 | Вавилова Елена Викторовна | Самовыдвижение | «Специальный журналистский проект» | Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. |
99 | Вавилова Елена Викторовна | Самовыдвижение | «Специальный журналистский проект» | Ссылка на публикацию. |
100 | Плотникова Мария Антоновна | Самовыдвижение | «Специальный журналистский проект» | Ссылка на публикацию. |
101 | Свизева Вероника Александровна | Самовыдвижение | «Журналистское расследование» | Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. |
102 | Кузнецова Марина Сергеевна | Самовыдвижение | «Специальный журналистский проект» | Ссылка на публикацию. |
103 | Кузнецова Марина Сергеевна | Самовыдвижение | «Журналист интернет-СМИ Пермского края» | Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. |
104 | Зырянова Татьяна Геннадьевна | СМИ | «Журналист интернет-СМИ Пермского края» | Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. |
105 | Пальникова Наталья Викторовна | СМИ | «Специальный журналистский проект» | Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. |
106 | Плотникова Мария Антоновна | Самовыдвижение | «Журналист интернет-СМИ Пермского края» | Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. |
107 | Свизева Вероника Александровна | Самовыдвижение | «Журналист интернет-СМИ Пермского края» | Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. |
108 | Казин Артем Николаевич | Самовыдвижение | «Специальный журналистский проект» | Ссылка на публикацию. |
109 | Чудинова Галина Николаевна | Самовыдвижение | «Специальный журналистский проект» | Ссылка на файл. Ссылка на файл. Ссылка на файл. |
110 | Бражник Екатерина Сергеевна | СМИ | «Журналист корпоративного издания Пермского края» | Ссылка на файл. Ссылка на файл. |
111 | Аксарин Вадим Борисович | Самовыдвижение | Свободная номинация | Ссылка на файл. |
112 | Аксарин Вадим Борисович | СМИ | «Журналист городской (районной) газеты Пермского края» | Ссылка на файл. |
113 | Фотина Светлана Леонидовна | СМИ | «Специальный журналистский проект» | Ссылка на файл. |
114 | Меркулов Константин Сергеевич | СМИ | «Специальный журналистский проект» | Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. Ссылка на публикацию. Ссылка на файл. Ссылка на файл. Ссылка на файл. |
115 | Ушкова Екатерина Львовна | СМИ | «Тележурналист Пермского края» | Ссылка на публикацию. |
-
Совет Федерации объявил конкурс на лучшее освещение парламентской деятельности в СМИ
-
В краевом парламенте наградили лучших журналистов Прикамья
-
Журналистика Великой Отечественной: что не сказано в школьных учебниках истории
-
Определены лауреаты журналистской премии «Право и общество в Прикамье»
-
ИРИ проводит новый конкурс для региональных журналистов и блогеров
-
Писать этично: пермских журналистов и специалистов в сфере медиа приглашают на обучение о том, как писать на «тяжёлые» социальные темы
-
В Екатеринбурге состоится конференция, посвященная актуальным проблемам цифровой журналистики
-
Журналисты и блогеры Перми могут выиграть грант ИРИ
-
Первый конкурс «Реальные медиа» для молодых журналистов собрал более 130 заявок
-
Помещения «Дома журналиста» в Перми отремонтируют до конца года
-
Заявки на участие в фотоконкурсе «Самая красивая страна» принимаются до 31 марта
-
Российские СМИ смогут подать заявку на субсидии в 2025 году